Menu

Máy cưa cần thủy lực KP-450

Giá: 0 đ

Máy cưa cần thủy lực KP-450

  • Máy cưa cần thủy lực KP-450

    Model   KP-320 KP-380 KP-450
    Khả năng cắt tối đa ●(mm)   320 380 450
    Góc cắt tối đa 300x300 300x350 400x430
    Khoảng cách của hành trình (mm)   45° 45° 45°
    Mỗi hành trình   140 140 160
    Kích thước lưỡi cưa (mm)   80, 100, 120 80, 100, 120 80, 100, 120
    Động cơ (HP)   500x38x2x10.3 550x45x2.25x10.3 650x50x2.5x12.3
    Kích thước máy (mm)   4P, 2HP 4P, 2HP 4P, 3HP
    Trọng lượng (kgs)   1550x850x1200 1550x850x1200 1970x940x1520
        600/600 645/705 800/880
  • Máy cưa cần thủy lực KP-450

    Model   KP-320 KP-380 KP-450
    Khả năng cắt tối đa ●(mm)   320 380 450
    Góc cắt tối đa 300x300 300x350 400x430
    Khoảng cách của hành trình (mm)   45° 45° 45°
    Mỗi hành trình   140 140 160
    Kích thước lưỡi cưa (mm)   80, 100, 120 80, 100, 120 80, 100, 120
    Động cơ (HP)   500x38x2x10.3 550x45x2.25x10.3 650x50x2.5x12.3
    Kích thước máy (mm)   4P, 2HP 4P, 2HP 4P, 3HP
    Trọng lượng (kgs)   1550x850x1200 1550x850x1200 1970x940x1520
        600/600 645/705 800/880

Các sản phẩm khác

Đối tác chiến lược

0961 039 666